Enkel prismodell
Starter
59 SEK / per aktiv resenär / månad
- Förstklassig support från våra reseexperter inom en minut
- All reseinformation du behöver och exklusiva FCM-erbjudanden
- Enkel bokning på vår självutvecklade plattform Arrivon
Professionell
99 SEK / per aktiv resenär / månad
- Förbetalning - inget kvitto för resenärer
- Enkel fakturering med flera referenser
- Samtyckes- och policyinställningar
- Resenärsspårning
- Utsläppsrapportering för CO2
Premium
Specialanpassad prissättning
- Dedikerade account manager och reserådgivare
- Single Sign on
- Omfattande rapportering
- HR-feed
- Optimerade leverantörsavtal
Upptäck alternativet
Produkter |
Starter | Professionell | Premium |
---|---|---|---|
The Human Touch | |||
FCM Covid Centre - Personlig vägledning för säkert resande | |||
Kundtjänst - Vi svarar inom några minuter | Norden | Lokalt | Hängiven personal |
Nödtjänst dygnet runt | Mot avgift | Mot avgift | Mot avgift |
Personlig reseexpert - Vi analyserar din resa för bästa pris | |||
Dina resebehov | |||
Reseinnehåll - flyg, tåg, hotell, hyrbil, transfer | |||
Tillgång till FCM exklusiva reseerbjudanden - Reserbjudanden i Norden och globalt | |||
Överför dina egna reseavtal med leverantörer | |||
FCM reseapp - drivs av vår AI Sam | |||
Vi har läget under kontroll | |||
Kostnadsställe och referenser | 1 referens | till och med 5 referenser | fler än 5 referenser |
Resestatistik, inkl. CO2-utsläpp | En/år | Anpassad | |
Resenärsspårning | Standard (visa bokningar) | Avancerad | Avancerad |
Processer för godkännande | |||
Boka för andra och gäster | |||
HR-feed och/eller enkel registrering (SSO - Single Sign-on) | Mot avgift | ||
Målpriser med stoppljus - resepolicyinställningar | |||
Enkel betalning | |||
Kredit- och debetkort | |||
Resekonto/fakturering | Anpassad | ||
Förbetald resa - inga utgifter | |||
Utgiftsverktyg | Partnererbjudande | Partnererbjudande | |
Det där lite speciella | |||
VIP-tjänster | Mot avgift | Anpassad | |
Boka semesterresa | Per erbjudande | Per erbjudande | Per erbjudande |
Gruppresa och E | Per erbjudande | Per erbjudande | Per erbjudande |
Green Team | |||
Utsläppsrapportering för CO2 | |||
Klimatkompensation via Sydpolen (klicka för att läsa mer) | Mot avgift | Mot avgift | Mot avgift |
Policy för gröna alternativ | |||
Boka hållbara och miljövänliga möten | Per erbjudande | Per erbjudande | Per erbjudande |
Behöver du hjälp med affärsresor?
Kontakta oss idag och ta reda på hur vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt!